|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вермуты
Мартини Бьянкоалк.16% 156 ккал/100 мл | Италия | 1л 0,1л | 1500-00 150-00 |
Мартини Розеалк. 15% 145ккал/100мл | Италия | 1л 0,1л | 1500-00 150-00 |
Мартини Россоалк. 15% 138ккал/100мл | Италия | 1л 0,1л | 1500-00 150-00 |
Настойки, битеры
Кампари Битералк.25% 237,3 ккал/100 мл | Италия | 0,1 | 200-00 |
Бехеровкаалк.38% | Чехия | 0,1л | 200-00 |
Егермайстералк.35% 246 ккал/100 мл | Германия | 0,1л | 220-00 |
Ром
Бакарди БлэкАлк. 40% 225ккал/100мл | США | 0,1л | 350-00 |
Бакарди Карта БланкаАлк. 40% 220 ккал/100мл | США | 0,1л | 330-00 |
Бренди
Мартель VSалк.40% 227 ккал/100 мл | Франция | 0,1л | 520-00 |
Хеннесси VSалк.40% 224 ккал/100 мл | Франция | 0,1л | 600-00 |
Лезгинкаалк.42% , 240 ккал/100 мл | Армения | 0,1л | 300-00 |
Ной АРАСПЕЛ 5*Алк.42% 236 ккал/100мл | Армения | 0,35л 0,1л | 1225-00 350-00 |
Текила
Ольмека Голдалк.38% 213 ккал/100 мл | Мексика | 0,1л | 480-00 |
Ольмека Бланкоалк.38% 213 ккал/100 мл | Мексика | 0,1л | 460-00 |
Сауза Голдалк 85% 224 ккал/100мл | Мексика | 0,1л | 550-00 |
Сауза БланкоАлк85% 224 ккал | Мексика | 0,1л | 550-00 |
Джин
ГордонсАлк. 47,3% | Англия | 0,1л | 300-00 |
БифитерАлк. 47 %, 263,2 ккал/100мл. | Англия | 0,1л | 350-00 |
Виски, бурбон
Гленфиддишалк.43% 236 ккал/100 мл | Великобритания | 0,1л | 600-00 |
Джим Бим40%, 224 ккал/100мл | США | 0,1л | 500-00 |
Джонни УокерБлек Лэйблалк.43%239 ккал/100 мл | Шотландия | 0,1л | 450-00 |
Джонни УокерРед Лэйблалк.40% 222 ккал/100 мл | Шотландия
| 0,1л | 400-00 |
Джек Дениелл`салк.40% 220 ккал/100 мл | США | 0,1л | 500-00 |
Чивас Ригалалк. 40%, 224ккал/100мл. | Шотландия | 0,1л | 700-00 |
Джемесон.Спешл Резерв. 12 лет алк.40% 222ккал/100 мл | Ирландия | 0,1л | 650-00 |
Лейбл 5алк . 40% 224 ккал/10мл | Шотландия | 0,35л 0,1л | 1 225-00 350-00 |
Абсент
Абсент Ксентаалк.70% 393 ккал/100 мл | Италия | 0,1л | 600-00 |
Абсент Мактуб. ОриджиналАлк. 70%, 398 ккал/100мл | Чехия | 0,1л | 450-00 |
Абсент Мактуб. КрасныйАлк. 70%, 398 ккал/100мл | Чехия | 0,1л | 450-00 |
Абсент Мактуб. ЧерныйАлк. 70%, 398 ккал/100мл | Чехия | 0,1л | 450-00 |
Бейлиз Сливочныйалк. 17% 327 ккал/100 мл | Ирландия | 0,1л | 350-00 |
Лаппония Кренберриалк. 21% , 240 ккал/100 мл | Финляндия | 0,1л | 260-00 |
Куантроалк. 40% 309 ккал/100 мл | Франция | 0,1л | 400-00 |
Калуа Кофейныйалк. 20% 310 ккал/100 мл | США | 0,1л | 350-00 |
Франжелико Ореховыйалк 24%234 ккал/100 мл | Италия | 0,1л | 300-00 |
Моцарт черный шоколадалк 17% | Италия | 0,1л | 250-00 |
Моцарт белый шоколадалк 17% | Австрия | 0,1 | 250-00 |
Де Кайпер Адвокаталк. 14,8% | Австрия | 0,1 | 250-00 |
Де Кайпер Амареттоалк. 30% | Нидерланды | 0,1л | 200-00 |
Де Кайпер Кокосовыйалк. 20%186 ккал/100 мл | Нидерланды | 0,1л | 250-00 |
Персиковый ликералк.17% 194 ккал/100 мл | Нидерланды | 0,1л | 250-00 |
Де Кайпер Мятныйалк.24% 252 ккал/100 мл
| Нидерланды | 0,1л | 250-00
|